Ostrava
Orientační celková cena za stěhování a likvidace bytu
Byt 1+1 | 1500 – 2000,-Kč |
Byt 2+1 | 2000 – 3000,-Kč |
Byt 3+1 | 3000 – 4000,-Kč |
Pracovníci (hodinová sazba)
1 stěhovák | 150,- Kč |
2 stěhováci | 300,- Kč |
3 stěhováci | 450,- Kč |
4 stěhováci | 600,- Kč |
Příjezd vozu s posádkou (jednorázově)
auto + řidič | 400,- Kč |
auto + 2 stěhováci | 400,- Kč |
auto + 3 stěhováci | 500,- Kč |
auto + 4 stěhováci | 600,- Kč |
Vozidlo (hodinová sazba)
Iveco Daily 18m3 | 300,- Kč |
Iveco Daily 24m3 | 300,- Kč |
Iveco Eurocargo 36m3 | 400,- Kč |
Iveco Eurocargo 40m3 | 400,- Kč |
Sazba za kilometr
Iveco Daily 18m3 | 14,- Kč |
Iveco Daily 24m3 | 16,- Kč |
Iveco Eurocargo 36m3 | 18,- Kč |
Iveco Eurocargo 40m3 | 20,- Kč |
Mezinárodní stěhování | Cena dle parametrů zakázky |
Stěhování těžkých břemen | Cena dle parametrů zakázky |
Montáž nového nábytku | Cena dle parametrů zakázky |
Minimální cena pronájmu auta s řidičem | 900,- Kč |
Minimální cena stěhování s pracovníky | 1200,- Kč |
Minimální cena převozu | 200,- Kč |
Brno
Orientační celková cena za stěhování a likvidace bytu
Byt 1+1 | 1500 – 2000,-Kč |
Byt 2+1 | 2000 – 3000,-Kč |
Byt 3+1 | 3000 – 4000,-Kč |
Pracovníci (hodinová sazba)
1 stěhovák | 200,- Kč |
2 stěhováci | 400,- Kč |
3 stěhováci | 600,- Kč |
4 stěhováci | 800,- Kč |
Příjezd vozu s posádkou (jednorázově)
auto + řidič | 400,- Kč |
auto + 2 stěhováci | 400,- Kč |
auto + 3 stěhováci | 500,- Kč |
auto + 4 stěhováci | 600,- Kč |
Vozidlo (hodinová sazba)
Iveco Daily 12m3 | 300,- Kč |
Iveco Daily 24m3 | 300,- Kč |
Iveco Eurocargo 36m3 | 400,- Kč |
Iveco Eurocargo 40m3 | 400,- Kč |
Sazba za kilometr
Iveco Daily 12m3 | 14,- Kč |
Iveco Daily 24m3 | 16,- Kč |
Iveco Eurocargo 36m3 | 18,- Kč |
Iveco Eurocargo 40m3 | 20,- Kč |
Mezinárodní stěhování | Cena dle parametrů zakázky |
Stěhování těžkých břemen | Cena dle parametrů zakázky |
Montáž nového nábytku | Cena dle parametrů zakázky |
Minimální cena pronájmu auta s řidičem | 1000,- Kč |
Minimální cena stěhování s pracovníky | 1500,- Kč |
Minimální cena převozu | 300,- Kč |
Praha
Orientační celková cena za stěhování a likvidace bytu
Byt 1+1 | 1500 – 2000,-Kč |
Byt 2+1 | 2000 – 3000,-Kč |
Byt 3+1 | 3000 – 4000,-Kč |
Pracovníci (hodinová sazba)
1 stěhovák | 200,- Kč |
2 stěhováci | 400,- Kč |
3 stěhováci | 600,- Kč |
4 stěhováci | 800,- Kč |
Příjezd vozu s posádkou (jednorázově)
auto + řidič | 400,- Kč |
auto + 2 stěhováci | 400,- Kč |
auto + 3 stěhováci | 500,- Kč |
auto + 4 stěhováci | 600,- Kč |
Vozidlo (hodinová sazba)
Iveco Daily 12m3 | 300,- Kč |
Iveco Daily 24m3 | 300,- Kč |
Iveco Eurocargo 36m3 | 400,- Kč |
Iveco Eurocargo 40m3 | 400,- Kč |
Sazba za kilometr
Iveco Daily 12m3 | 14,- Kč |
Iveco Daily 24m3 | 16,- Kč |
Iveco Eurocargo 36m3 | 18,- Kč |
Iveco Eurocargo 40m3 | 20,- Kč |
Mezinárodní stěhování | Cena dle parametrů zakázky |
Stěhování těžkých břemen | Cena dle parametrů zakázky |
Montáž nového nábytku | Cena dle parametrů zakázky |
Minimální cena pronájmu auta s řidičem | 1200,- Kč |
Minimální cena stěhování s pracovníky | 1500,- Kč |
Minimální cena převozu | 400,- Kč |
NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA
Zajímá Vás cena stěhování? Vyplňte prosím Náš krátký poptávkový formulář a my Vás co nejdříve budeme kontaktovat s cenovou nabídkou přesně na míru. Pokud potřebujete informace okamžitě, jsme k dispozici i na telefonu 606 60 59 58.